Guía de Alimentación Dieta Barf / Alimento natural crudo para perros y gatos
IMPORTANTE: ESTA GUÍA DE ALIENTACIÓN ES ÚNICAMENTE REFERENCIAL; ANTES DE TOMAR CUALQUIER DECISIÓN TE RECOMENDAMOS CONSULTAR CON TU MÉDICO VETERINARIO DE CONFIANZA O EL PROFESIONAL QUE ELIJAS PARA DARTE ASESORÍA.
PERROS
- Alimento NATURAL para perros de cualquier raza
- 100% natural, 0% saborizantes o aditivos químicos
- Con un mínimo de 80% de carne (una o varias fuentes de proteína animal/ según la receta escogida)
- Nuestro ingrediente principal es carne fresca de alta calidad
- Carne freca rica en amino ácidos, minerales como hierro y zinc y vitamina B12
- En formato de 250grs para los perros más pequeños (<12 kilos), 500grs ó 1kg para perros medianos y grandes (>12 kilos) o 2kg para perros muy grandes (>40 kilos) y familias numerosas.
Guía de alimentación
CACHORROS
Como recomendación:
Los cachorros pequeños deberían ser alimentados de 5 a 6 veces por día.
Luego, cuando cumplan un año de edad, y si lo alimentas de una dieta natural cruda nuestro perro debería ser alimentado entre 1 y 2 veces al día.
- Los huesos ofrecen un aporte extra de minerales, una mejor salud de la boca y de los dientes y ayudan a mejorar su comportamiento ya que son una fuente de desgaste de energía y distracción o juego).
- El calcio de los huesos crudos ofrece a los cachorros una porción extra de calcio para asegurar el desarrollo óptimo de sus huesos y articulaciones. No dejes sin supervisión a tu mascota cuándo le ofrezcas huesos. Si debes salir o no puedes estar pendiente de ellos por favor retira los huesos, guárdalos.
Los cachorros pueden ser destetados a una dieta cruda biológicamente
apropiada a partir de las 4 semanas de edad.
Mientras sigue con la leche maternal hasta las 9 semanas de edad puedes empezar a introducir carnes picadas fáciles de digerir como el pollo ó pavo. Paulatinamente puedes añadir huesos carnosos crudos blandos, frutas y verduras.
A partir de las 8 semanas de edad puedes empezar a servirle nuestros menús completos.
2 a 4 meses | 4 a 6 meses | 6 a 8 meses | 8 a 10 meses | 10 a 12 meses | |||
(% del peso corporal) | (% del peso corporal) | (% del peso corporal) | (% del peso corporal) | (% del peso corporal) | |||
Peso corporal óptimo | 10% | 8% | 6% | 4% | 3% | ||
KGS | Gramos de alimento | Gramos de alimento | Gramos de alimento | Gramos de alimento | Gramos de alimento | ||
Peso CACHORROS | 1 | 100 | 80 | 60 | 40 | 30 | |
2 | 200 | 160 | 120 | 80 | 60 | ||
3 | 300 | 240 | 180 | 120 | 90 | ||
4 | 400 | 320 | 240 | 160 | 120 | ||
5 | 500 | 400 | 300 | 200 | 150 | ||
10 | 1.000 | 800 | 600 | 400 | 300 | ||
12 | 1.200 | 960 | 720 | 480 | 360 | ||
15 | 1.500 | 1.200 | 900 | 600 | 450 | ||
20 | 2.000 | 1.600 | 1.200 | 800 | 600 | ||
25 | 2.500 | 2.000 | 1.500 | 1.000 | 750 | ||
30 | 3.000 | 2.400 | 1.800 | 1.200 | 900 | ||
35 | 3.500 | 2.800 | 2.100 | 1.400 | 1.050 | ||
40 | 4.000 | 3.200 | 2.400 | 1.600 | 1.200 | ||
45 | 4.500 | 3.600 | 2.700 | 1.800 | 1.350 |
IMPORTANTE: Por favor considera estas recomendación de alimentación como una guía y ajústala si fuera necesario. Si tu cachorro no coge suficiente peso, añade más comida. Si al contrario, engordase demasiado, simplemente rebaja la dosis diaria.
Guía de alimentación
ADULTOS Y SENIORS
Nuestra guía de recomendación de raciones de alimento diario está basada en el método de porcentaje de peso corporal, una directriz generalmente aceptada para la alimentación natural cruda.
Las indicaciones en los envases de nuestros productos son pautas guiadas por las directrices del NRC (National Research Council de EEUU).
La dieta natural tiene humedad natural, por eso la cantidad a servir es mayor a la que se recomienda en las etiquetas de los balanceados.
Guia de alimentacion perros adultos con
ACTIVIDAD MEDIA
Tamaño / Peso | Razas | Peso corporal óptimo | (% del peso corporal) | (% del peso corporal) |
2% | 3% | |||
Gramos de alimento | Gramos de alimento | |||
Muy pequeños < 5kg | Chihuahua | 2 | 40 | 60 |
Maltés | 3 | 60 | 90 | |
Caniche miniatura | 3 | 60 | 90 | |
Bichón | 4 | 80 | 120 | |
Papillón | 4 | 80 | 120 | |
Pequinés | 4 | 80 | 120 | |
Yorkie | 4 | 80 | 120 | |
Pequeño 6 – 16 kg | Spaniel | 6 | 120 | 180 |
Cairn Terrier | 7 | 140 | 210 | |
Jack Russel | 7 | 140 | 210 | |
Caniche enano | 7 | 140 | 210 | |
Pug/Carlino | 7 | 140 | 210 | |
Westie | 8 | 160 | 240 | |
Scottie | 9 | 180 | 270 | |
Beagle | 10 | 200 | 300 | |
Cocker Spaniel | 11 | 220 | 330 | |
Corgie | 12 | 240 | 360 | |
Medio 16 – 30 kg | Husky | 19 | 380 | 570 |
Springer | 21 | 420 | 630 | |
Caniche medio | 21 | 420 | 630 | |
Viszla | 22 | 440 | 660 | |
Airdale Terrier | 23 | 460 | 690 | |
Staffordshire | 23 | 460 | 690 | |
Pointer inglés | 23 | 460 | 690 | |
Bassett | 24 | 480 | 720 | |
Dálmata | 27 | 540 | 810 | |
Braco de Weimar | 27 | 540 | 810 | |
Labrador Retriever | 28 | 560 | 840 | |
Boxer | 29 | 580 | 870 | |
Grande 31 – 40 kg | Golden Retriever | 29 | 580 | 870 |
Perro Cristiano Rodesiano | 30 | 600 | 900 | |
Bouvier | 30 | 600 | 900 | |
Doberman | 34 | 680 | 1020 | |
Pastor alemán | 34 | 680 | 1020 | |
Extra grande > 41 kg | Boyero de Berna | 43 | 860 | 1290 |
Terranova | 49 | 980 | 1470 | |
Rottweiler | 51 | 1020 | 1530 | |
Bullmastiff | 52 | 1040 | 1560 | |
Gran danés/Dogo | 51 | 1020 | 1530 | |
Lobero irlandés | 54 | 1080 | 1620 | |
San Bernardo | 65 | 1300 | 1950 |
Por favor, usa estas recomendaciones para alimentar a tu perro sólo como una guía. Recuerda que los requerimientos nutricionales de los perros variarán basándose en el metabolismo individual, la edad, la actividad, la genética, la salud, la temperatura exterior y otros factores, y necesitarán ser ajustados de manera adecua
Guia de alimentacion perros adultos con
ACTIVIDAD ALTA (PERROS DE TRABAJO O DEPORTIVOS)
Tamaño / Peso | Razas | Peso corporal óptimo | (% del peso corporal) | (% del peso corporal) |
4% | 6% | |||
Gramos de alimento | Gramos de alimento | |||
Muy pequeños < 5kg | Chihuahua | 2 | 80 | 120 |
Maltés | 3 | 120 | 180 | |
Caniche miniatura | 3 | 120 | 180 | |
Bichón | 4 | 160 | 240 | |
Papillón | 4 | 160 | 240 | |
Pequinés | 4 | 160 | 240 | |
Yorkie | 4 | 160 | 240 | |
Pequeño 6 – 16 kg | Spaniel | 6 | 240 | 360 |
Cairn Terrier | 7 | 280 | 420 | |
Jack Russel | 7 | 280 | 420 | |
Caniche enano | 7 | 280 | 420 | |
Pug/Carlino | 7 | 280 | 420 | |
Westie | 8 | 320 | 480 | |
Scottie | 9 | 360 | 540 | |
Beagle | 10 | 400 | 600 | |
Cocker Spaniel | 11 | 440 | 660 | |
Corgie | 12 | 480 | 720 | |
Medio 16 – 30 kg | Husky | 19 | 760 | 1140 |
Springer | 21 | 840 | 1260 | |
Caniche medio | 21 | 840 | 1260 | |
Viszla | 22 | 880 | 1320 | |
Airdale Terrier | 23 | 920 | 1380 | |
Staffordshire | 23 | 920 | 1380 | |
Pointer inglés | 23 | 920 | 1380 | |
Bassett | 24 | 960 | 1440 | |
Dálmata | 27 | 1080 | 1620 | |
Braco de Weimar | 27 | 1080 | 1620 | |
Labrador Retriever | 28 | 1120 | 1680 | |
Boxer | 29 | 1160 | 1740 | |
Grande 31 – 40 kg | Golden Retriever | 29 | 1160 | 1740 |
Perro Cristiano Rodesiano | 30 | 1200 | 1800 | |
Bouvier | 30 | 1200 | 1800 | |
Doberman | 34 | 1360 | 2040 | |
Pastor alemán | 34 | 1360 | 2040 | |
Extra grande > 41 kg | Boyero de Berna | 43 | 1720 | 2580 |
Terranova | 49 | 1960 | 2940 | |
Rottweiler | 51 | 2040 | 3060 | |
Bullmastiff | 52 | 2080 | 3120 | |
Gran danés/Dogo | 51 | 2040 | 3060 | |
Lobero irlandés | 54 | 2160 | 3240 | |
San Bernardo | 65 | 2600 | 3900 |
Guía de alimentación para perros
SENIOR /GERONTES
Tamaño / Peso | Razas | Peso corporal óptimo | (% del peso corporal) ACTIVIDAD BAJA | (% del peso corporal) ACTIVIDAD NORMAL |
1,5% | 2% | |||
Gramos de alimento | Gramos de alimento | |||
Muy pequeños < 5kg | Chihuahua | 2 | 30 | 40 |
Maltés | 3 | 45 | 60 | |
Caniche miniatura | 3 | 45 | 60 | |
Bichón | 4 | 60 | 80 | |
Papillón | 4 | 60 | 80 | |
Pequinés | 4 | 60 | 80 | |
Yorkie | 4 | 60 | 80 | |
Pequeño 6 – 16 kg | Spaniel | 6 | 90 | 120 |
Cairn Terrier | 7 | 105 | 140 | |
Jack Russel | 7 | 105 | 140 | |
Caniche enano | 7 | 105 | 140 | |
Pug/Carlino | 7 | 105 | 140 | |
Westie | 8 | 120 | 160 | |
Scottie | 9 | 135 | 180 | |
Beagle | 10 | 150 | 200 | |
Cocker Spaniel | 11 | 165 | 220 | |
Corgie | 12 | 180 | 240 | |
Medio 16 – 30 kg | Husky | 19 | 285 | 380 |
Springer | 21 | 315 | 420 | |
Caniche medio | 21 | 315 | 420 | |
Viszla | 22 | 330 | 440 | |
Airdale Terrier | 23 | 345 | 460 | |
Staffordshire | 23 | 345 | 460 | |
Pointer inglés | 23 | 345 | 460 | |
Bassett | 24 | 360 | 480 | |
Dálmata | 27 | 405 | 540 | |
Braco de Weimar | 27 | 405 | 540 | |
Labrador Retriever | 28 | 420 | 560 | |
Boxer | 29 | 435 | 580 | |
Grande 31 – 40 kg | Golden Retriever | 29 | 435 | 580 |
Perro Cristiano Rodesiano | 30 | 450 | 600 | |
Bouvier | 30 | 450 | 600 | |
Doberman | 34 | 510 | 680 | |
Pastor alemán | 34 | 510 | 680 | |
Extra grande > 41 kg | Boyero de Berna | 43 | 645 | 860 |
Terranova | 49 | 735 | 980 | |
Rottweiler | 51 | 765 | 1020 | |
Bullmastiff | 52 | 780 | 1040 | |
Gran danés/Dogo | 51 | 765 | 1020 | |
Lobero irlandés | 54 | 810 | 1080 | |
San Bernardo | 65 | 975 | 1300 |
GATOS
Guía de alimentación
GATOS ADULTOS
Requerimientos diarios aproximados para un gato adulto:
ACTVIDAD MEDIA | ACTIVIDAD ALTA | |||
Tamaño / Peso | Peso corporal óptimo | (% del peso corporal) | (% del peso corporal) | |
3,0% | 6% | |||
Gramos de alimento | Gramos de alimento | |||
GATOS ADULTOS | PEQUEÑO | 0,5 | 15 | 30 |
0,8 | 24 | 48 | ||
1 | 30 | 60 | ||
MEDIANO | 1,25 | 37,5 | 75 | |
1,5 | 45 | 90 | ||
GRANDE | 2 | 60 | 120 | |
2,5 | 75 | 150 |
Un gato que sea inactivo o tenga una condición de sobrepeso consumirá una cantidad inferior que los demás; podríamos hablar de un 1,5% a 2% (esto es una recomendación; siempre consulte a su veterinario antes de tomar cualquier acción).
En general, la mayoría de gatos regulan su consumo de alimento; aunque, lo recomendable es que estos deberían consumir un 3 – 6% de su peso en comida cruda al día.
El tutor o responsable de la mascota es quién mejor conoce a su gato, por favor usa las indicaciones de alimentación solamente como una guía de porciones diarias.
Los gatos son bien conocidos por ser exquisitos y difíciles.
CACHORROS
Nuestro alimento crudo es adecuado para GATITOS a partir de las 6 semanas de edad. (Se recomienda servir entre un 6% y un 10% de su peso corporal al día).
Antes de las 6 semanas de edad se les podría ofrecer el alimento tibio, con esto estaríamos imitando la forma en que la madre alimentaba a sus crías en el medio natural digiriendo parcialmente la comida para ellos.
De la misma manera que al realizar cambio de comida, introduce el nuevo alimento de forma gradual para asegurar una óptima adaptación del tracto intestinal.
Recuerda que tu gato necesita tener siempre agua fresca a su disposición.